Home page Settore Giovanile

RISULTATI

home page bsb
 

Via Grandi, 30 - 20033 Desio
Tel. 347 4999453 - 337 399588 - Fax. 031 702847
email: bsbdesio@libero.it

 

Tubi in gomma veloci e sicuri...di tutti i tipi!
Via Caduti per la Patria, 83 Tel.039 6064616 (3 linee r.a.) telefax 039 6065733 20050 LESMO (MI) - ITALY

Tabellone Play off

Comunicato Ufficiale


Tabellone Play off


PALL.88 CANTU'             2
gara 1 (68 - 55) gara 2 (69 - 58) PALL.88 CANTU'           0
A.B.C.LOMAZZO               0
gara 1 (53 - 63)
gara 2 (65 - 68)
          ALEBBIO
Promossa in Serie D
PONTEGGI ALEBBIO     2
gara 1 (70 - 58) gara 2 (81 - 65) PONTEGGI ALEBBIO    2
OLIMPIA CADORAGO    0


Tabellone Play out

Squadra retrocessa al temine della stagione regolare:


TAVERNERIO

 

MISINTO                           2
Gara 1 (62-46) Gara 2 (55 - 72) Gara 3 (68 - 57) MISINTO
CASA G.ERBA                1
       CASA G. ERBA
Retrocessa in Prima Div.
INVERNIZZI                      0
Gara 1 (53-56) Gara 2 ( 40-58) MARIANO
MARIANO                         2
          INVERNIZZI
Retrocessa in Prima Div.


Gli incontri dei quarti di finale , di semifinale e play - out,
si disputeranno al meglio delle tre gare
rispettando il fattore campo con eventuale bella in casa delle squadre meglio classificate



PROMOZIONE MASCHILE
Girone "UNICO - COMO -"
Rass.Stampa Risultati Classifica Squadra
GIRONE DI ANDATA
Data Ora Squadra A Squadra B Palestra Risultato Stat.
Gio.11 10 2007 21.15 B.S.B LOMAZZO P.za Nenni,1-V.Zanella-Desio- 58-68 Tabellini
Gio.18 10 2007 21.15 B.S.B OL. CADORAGO P.za Nenni,1-V.Zanella-Desio- 47-62 Tabellini
Gio.25 10 2007 21.15 B.S.B TAVERNERIO P.za Nenni,1-V.Zanella-Desio- 66-54 Tabellini
Mer.3110 2007 21.15 ORSENIGO B.S.B. V. I°Maggio,6-Orsenigo- 80-86 Tabellini
Gio.08 11 2007 21.15 B.S.B PONTE LAMBRO P.za Nenni,1-V.Zanella-Desio- 61-62 Tabellini
Gio.15 11 2007 21.30 MARIANO B.S.B. V. Per Cabiate-Mariano C.- 51-54 Tabellini
Do.18 11 2007 18.00 BASKET SEREGNO B.S.B. V. Carroccio-Seregno- 63-67ts Tabellini
Gio.22 11 2007 21.15 B.S.B COMO LAKERS P.za Nenni,1-V.Zanella-Desio- 60-69 Tabellini
Gio.29 11 2007 21.15 B.S.B PALL.CADORAGO P.za Nenni,1-V.Zanella-Desio- 56-51 Tabellini
Me.05 12 2007 21.15 PALL.CANTU 88 B.S.B. P.za Parini-Cantu’- 83-68 Tabellini
Gio.13 12 2007 21.15 B.S.B PALL.ERBA P.za Nenni,1-V.Zanella-Desio- 55-50 Tabellini
Gio.20 12 2007 21.00 MISINTO B.S.B. V. Mazzini-Misinto- 51-61 Tabellini
Gio.10 01 2008 21.15 B.S.B ANTONIANA P.za Nenni,1-V.Zanella-Desio- 50-60 Tabellini
Gio.17 01 2008 21.15 ALEBBIO B.S.B. V. Giussani-Como- 89-59 Tabellini
Gio.24 01 2008 21.15 B.S.B ALBAVILLA P.za Nenni,1-V.Zanella-Desio- 52-69 Tabellini
GIRONE DI RITORNO
Data Ora Squadra A Squadra B Palestra Risultato Stat.
Me.30 01 08 21.00 LOMAZZO B.S.B. V. Pitagora.-Lomazzo- 63-46 Tabellini
Gio.07 02 08 21.00 OL.CADORAGO B.S.B. V. Manzoni-Cadorago- 69-54 Tabellini
Gio.14 02 08 21.30 TAVERNERIO B.S.B. V.Risorgimento-Tavernerio- 81-57 Tabellini
Gio.21 02 08 21.15 B.S.B. ORSENIGO P.za Nenni,1-V.Zanella-Desio- 79-66 Tabellini
Gio.28 02 08 21.30 PONTELAMBRO B.S.B. V. Colombo-Pontelambro- 59-54 Tabellini
Gio.06 03 08 21.15 B.S.B. MARIANO P.za Nenni,1-V.Zanella-Desio- 56-45 Tabellini
Lun.10 03 08 21.15 B.S.B. BASKET SEREGNO P.za Nenni,1-V.Zanella-Desio- 52-67 Tabellini
Gio.13 03 08 21.15 COMO LAKERS B.S.B. V. Brianza-Montorfano- 48-70 Tabellini
Gio.20 03 08 21.00 PALL. CADORAGO B.S.B. V. Manzoni-Cadorago- 77-65 Tabellini
Gio.27 03 08 21.15 B.S.B. PALL. CANTU’ 88 P.za Nenni,1-V.Zanella-Desio- 61-75 Tabellini
Me. 02 04 08 21.15 ERBA B.S.B. VBattisti 5-Erba- 52-56ts Tabellini
Gio.10 04 08 21.15 B.S.B. MISINTO P.za Nenni,1-V.Zanella-Desio- 54-63 Tabellini
Me.16 04 08 20.45 ANTONIANA B.S.B. V. Sportivi Comaschi-Como- 78-77ts Tabellini
Gio.24 04 08 21.15 B.S.B ALEBBIO P.za Nenni,1-V.Zanella-Desio- 76-74 Tabellini
Me.30 04 08 21.15 ALBAVILLA B.S.B. V. Porro,16-Albavilla- 63-79 Tabellini


Clicca qui per andare nel forum BSB
FORUM